瀬谷第二地区内の6,090世帯の皆様が下記22の自治会・町内会に参加して活動されています。
皆様の加入を心からお待ちしております。
自治会・町内会名 | 加入世帯数 | 区域 |
---|---|---|
アーバンドエル瀬谷自治会 | 190 | 橋戸1丁目35番地 |
北新自治会 | 655 | 北新1番地~15番地、17番地~31番地 橋戸2丁目29番地~30番地、31番地(1・2・9~20・22~26・28~31除く)、32番地~39番地、橋戸3丁目40番地4~6、41番地8~13 下瀬谷2丁目14番地、17番地~18番地、20番地、21番地1・17、下瀬谷3丁目15番地10~11・13~20、16番地~18番地、19番地21、20番地4~12、22番地1~7、23番地1~4 |
県営橋戸原団地自治会 | 162 | 橋戸2丁目23番地 |
さかいが丘自治会 | 34 | 橋戸3丁目41番地1~7、42番地~43番地、48番地21~27 |
相模台自治会 | 166 | 橋戸1丁目1番地~10番地、12番地~14番地 |
五月町内会 | 123 | 橋戸1丁目21番地~23番地、橋戸2丁目38番地・40番地・41番地、下瀬谷2丁目16番地・18番地・19番地、21番地~25番地 |
下瀬谷自治会 | 780 | 下瀬谷1丁目3番地4・27、4番地1・46~48、5番地、6番地11・12・46、7番地~8番地、11番地~23番地、25番地~~40番地 下瀬谷2丁目1番地~13番地、16番地(13・17~21除く)、46番地19、49番地~52番地 下瀬谷3丁目1番地~15番地(10~11・13~20除く)、19番地(21除く)、20番地1~3・13~19、21番地、22番地8・9、23番地5~67 |
下瀬谷第三町内会 | 185 | 下瀬谷1丁目4番地(6・10・16・31~40)、下瀬谷2丁目15番地13・17・19~21、36番地1・4~8・10・17、37番地1~5・16~24、38番地~45番地、46番地1~11、47番地~48番地、南台2丁目1番地12・13・15~17 |
下瀬谷団地自治会 | 183 | 下瀬谷3丁目57番地 |
瀬谷親和自治会 | 116 | 橋戸1丁目11番地、15番地~20番地 |
相鉄瀬谷団地自治会 | 490 | 瀬谷6丁目1番地5~15、2番地21~30・36~37・46・65、3番地~7番地、8番地4~10、13番地~18番地、19番勝11~17、20番地~23番地 橋戸3丁目52番地54番地、55番地25~31、57番地(1~4除く)~70番地 |
タウンハウス瀬谷自治会 | 100 | 橋戸3丁目51番地 |
橋戸北自治会 | 750 | 瀬谷5丁目1番地~39番地、瀬谷6丁目1番地1~4、2番地1・10~20・43・48~51・56~64、8番地2~3、9番地~12番地、19番地(11~17除く) |
橋戸第二自治会 | 61 | 橋戸3丁目36番地~46番地(46番地13除く)、47番地~48番地 |
橋戸ハイツ自治会 | 200 | 橋戸1丁目25番地 |
橋戸原あやめ自治会 | 64 | 橋戸2丁目20番地~21番地、26番地、31番地1・2・10~17 |
橋戸原自治会 | 105 | 橋戸1丁目32番地、33番地27~35、34番地、36番地~37番地、38番地3~30、39番地1~12、40番地1~8・16 |
橋戸原すみれ自治会 | 170 | 橋戸1丁目29番地~30番地、40番地9~15、橋戸2丁目1番地~3番地、4番地1・3、6番地~11番地、15番地~17番地1、19番地、22番地~25番地、27番地6・7、28番地12 |
橋戸原ハイツ自治会長 | 290 | 橋戸1丁目31番地 |
橋戸南自治会 | 595 | 橋戸2丁目4番地、5番地、12番地~14番地、17番地2~7、18番地、27番地1~5・8~18、28番地1~8 橋戸3丁目1番地~35番地、44番地~48番地20、49番地~50番地、55番地~56番地、57番地1~7 |
日立瀬谷自治会 | 111 | 下瀬谷2丁目26番地~35番地 |
南瀬谷ニュータウン自治会 | 560 | 北新16番地、32番地~39番地、下瀬谷3丁目24番地~56番地 |
※2024年5月2日現在